TECHNICAL DATA |
STANDARD EQUIPMENT | OPTIONAL ACCESSORIES |
|
|
|
|
Mercruiser 4.3 L MPI V6, 220 HP Petrol |
![]() |
Mercruiser 6.2L MX V8, 325 HP Petrol |
![]() |
Mercruiser 496 HO V8, 425 HP Petrol |
![]() |
Yanmar 6LP-STZE, 287 HP Diesel |
![]() |
VW Marine 265, V6 265 HP Diesel |
| C-24 Mercruiser MX6,2 MPI (320Hp) | |||
| RPM | Knots | Fuel L/h | Fuel L/Nm |
| 1000 | 7,5 | 7,5 | 1,0 |
| 1500 | 12,5 | 9,2 | 1,36 |
| 2000 | 17 | 20 | 1,18 |
| 2500 | 25 | 27 | 1,08 |
| 3000 | 30 | 32,5 | 1,08 |
| 3500 | 36 | 42 | 1,17 |
| 4000 | 43 | 61 | 1,42 |
| 4500 | 51 | 80 | 1,57 |
| 5000 | 55,5 | 95 | 1,72 |
| 5200 (max) | 58 | 100 | 1,73 |
| C-24 Mercruiser 496 MAG HO (425 Hp) | |||
| RPM | Knots | Fuel L/h | Fuel L/Nm |
| 2500 | 30 | 32,5 | 1,08 |
| 3000 | 37 | 44 | 1,19 |
| 4000 | 50 | 84,5 | 1,69 |
| 4500 | 56 | 109 | 1,94 |
| 5000 (max) | 65 | 134 | 2,06 |
| C-24 Yanmar 6LP (310 Hp) | |||
| RPM | Knots | Fuel L/h | Fuel L/Nm |
| 2500 | 33 | 18 | 0,55 |
| 3000 | 43 | 31 | 0,72 |
| 3500 | 49 | 46 | 0,94 |
| 3800 | 56 | 63 | 1,12 |
|
This is numbers based on engine fuel consumption given by Yanmar. They are normally 5-10% over what Hydrolift normally experience in “real life”. |
|||